Le concours se déroule en 2 Connus et 2 Inconnus qui nous a été concoctés par JJ Billeau (responsable de la VGM en France). Ces inconnus ne sont distribués aux pilotes que le matin de la manche et ils ont donc 2-3h pour le découvrir et l'apprendre. On garde ensuite la meilleure manche connue et inconnue de chaque pilote pour établir le classement.
Le dimanche matin, le Libre aura lieu. Le pilote a 5 min pour faire un vol de virtuosité en musique. Il peut ajouter des banderoles ou des fumigènes ou tout autres artifices. Le jugement se fait sur plusieurs critères comme la maîtrise de l'avion, la difficulté technique des figures, la sécurité, ...
C'est un classement différent du concours avec des manches imposées.
Démo d'hélico 3D pendant la pause de midi |
Le parc des avions bien remplis |
Chaude ambiance le samedi soir |
+ de photos sur le site du gmr gruyere
(meilleur connu + meilleur inconnu)
| 1 | Savioz Jérôme | 1991 |
| 2 | Lüthi Martin | 1980 |
| 3 | Cahmaji Francis | 1939 |
| 4 | Butscher Silvio | 1789 |
| 5 | Gastaldi Bernard | 1596 |
| 6 | David Jérôme | 1578 |
| 7 | Emery Yves | 1453 |
(2x connu + 1x inconnu)
| 1 | Rubin Rolf | 3000 |
| 2 | Jordan Aurélien | 2657 |
| 3 | Ballis François | 2148 |
| 4 | Pulzer Sébastien | 1600 |
| 5 | Grobety Quentin | 1462 |
| 6 | Labharte Blaise | 1435 |
(2x connu + 1x inconnu)
| 1 | Galley Emilien | 3000 |
| 2 | Balet Gabriel | 2597 |
| 3 | Bonvin Grégoire | 2479 |
| 4 | Sedlatchek Yves | 2317 |
| 5 | Langel Eric | 2121 |
| 6 | Brégy Sacha | 2063 |
| 7 | Racine Joel | 1784 |
| 8 | Pasini Louis | 956 |
| 1 | Lüthi Martin | 619 |
| 2 | Galley Emilien | 615 |
| 3 | Rubin Rolf | 611 |
| 4 | Gastaldi Bernard | 592 |
| 5 | Savioz Jérôme | 580 |
| 6 | Sedlatchek Yves | 576 |
| 7 | Jordan Aurélien | 560 |
| 8 | Ballis François | 550 |
| 9 | Cahmaji Francis | 549 |
| 10 | Butscher Silvio | 543 |
| 11 | Emery Yves | 500 |
| 12 | Langel Eric | 498 |
| 13 | Pulzer Sébastien | 494 |
| 14 | Racine Joel | 480 |
| 15 | Labharte Blaise | 453 |
| 16 | Balet Gabriel | 427 |
| 17 | Grobety Quentin | 408 |
Pascal |
Dédé |
|
Laurence |
Francis... |
et sa femme |
Jean-Michel |
Silvio |
La fille de Pascal |
Yves, l'organisateur |
A noter que seuls les suisses ont réussi à obtenir un son de l'instrument |